Promo !

Tee-shirts et hauts Wrangler Femme | Casey Jones Tee in Natural Natural

 28.81  14.70

Issu de la collection Casey Jones, ce t-shirt col ras du cou blanc cassé est fabriqué dans un tissu 100% coton pour plus de confort et de respirabilité, et orné d’un patch Casey Jones sur la poche poitrin…

En stock

UGS : CO/98/FG6203 Catégories : , , Étiquette :

Description

Issu de la collection Casey Jones, ce t-shirt col ras du cou blanc cassé est fabriqué dans un tissu 100% coton pour plus de confort et de respirabilité, et orné d’un patch Casey Jones sur la poche poitrine.Fabriqué avec du coton approuvé par Better Cotton Initiative (BCI), le plus grand programme de coton durable au monde.Col classique ras du cou.Coupe regular confortable.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Tee-shirts et hauts Wrangler Femme | Casey Jones Tee in Natural Natural”
  • Moyens de paiement 100 % securisé
  • Livraison gratuite plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

JEANS HOMMES

TAILLES DE JEAN TAILLE NATURELLE TAILLE BASSE ASSISE CUISSES
22 57 59 ½ 67 ½ 42 ½
23 59 ½ 62 70 ½ 44
24 62 65 73 ½ 45 ½
25 65 67 ½ 77 47 ½
26 67 ½ 70 80 49
27 70 72 ½ 83 50 ½
28 72 ½ 75 86 ½ 52
29 75 77 ½ 89 53 ½
30 77 ½ 80 91 ½ 55
31 80 82 ½ 94 57
32 82 ½ 85 96 ½ 58 ½
33 85 87 ½ 99 59 ½
34 87 ½ 90 101 ½ 60 ½
35 91 93 ½ 103 ½ 61 ½
36 94 96 ½ 105 ½ 62
37 97 99 ½ 107 ½ 63 ½
38 100 ½ 103 109 65
40 105 ½ 107 ½ 113 66
42 111 112 117 67 ½
44 116 ½ 116 120 ½ 68 ½
46 122 120 ½ 124 ½ 70 ½
48 127 ½ 125 ½ 128 ½ 72
50 132 ½ 131 132 ½ 73 ½
LONGUEURS DE JEAN ENTREJAMBE
30 76.2
32 81.3
34 86.4
36 91.4

HAUTS HOMMES

TAILLE COU AU TRAVERS DES ÉPAULES LONGUEUR DE BRAS POITRINE TAILLE NATURELLE ASSISE
XS 40 42 64 90 72 ½ 86 ½
S 41 43 64 95 ½ 77 ½ 91 ½
M 42 44 ½ 64 100 ½ 82 ½ 96 ½
L 44 46 64 108 91 ½ 103
XL 46 ½ 47 ½ 64 115 ½ 101 ½ 110
2XL 48 ½ 49 64 123 112 117
3XL 51 51 64 132 122 124 ½
4XL 53 52 ½ 64 ½ 142 133 ½ 132 ½
5XL 55 54 ½ 64 ½ 152 ½ 145 141
6XL 57 ½ 56 ½ 65 162 ½ 156 150

ACCESSOIRES HOMMES

TAILLE TAILLE NATURELLE TAILLE BASSE
70 70 70
75 75 75
80 80 80
85 85 85
90 90 90
95 95 95
100 100 100
105 105 105

TAILLES INTERNATIONALES

TAILLE WRANGLER TAILLE NATURELLE ASSISE EU UK/US
22 57 67 38 28
23 60 70 40 30
24 62 74 40 30
25 65 77 42 32
26 67 80 42 32
27 70 83 44 34
28 72 86 44 34
29 75 89 46 36
30 77 91 46 36
31 80 94 48 38
32 83 97 48 38
33 85 99 50 40
34 88 102 50 40
35 91 104 50 40
36 94 105 52 42
37 97 107 54-56 44-46
38 100 109 54-56 44-46
40 106 113 58 48
42 111 117 58 48
44 117 121 60-62 50-52
46 122 124 60-62 50-52
48 127 129 64-66 54-56
50 133 133 64-66 54-56
52 138 137 68-70 58-60
54 144 141 68-70 58-60
56 149 145 72-74 62-64
58 154 149 72-74 62-64
60 160 153 76 66
TAILLE WRANGLER POITRINE TAILLE NATURELLE ASSISE EU UK/US
3XS 83 67 79 40 30
2XS 86 70 83 42 32
XS 90 72 86 44 34
S 95 77 91 46 36
M 100 83 97 48 38
L 108 91 103 50-52 40-42
XL = 1XL 116 102 110 54-56 44-46
2XL 123 112 117 56-58 46-48
3XL 132 122 124 60-62 50-52
4XL 142 133 133 64-66 54-56
5XL 152 145 141 68-70 58-60
6XL 163 156 150 72-74 62-64

JEANS FEMMES

TAILLES DE JEAN TAILLE NATURELLE TAILLE BASSE ASSISE CUISSES
22 58 ½ 65 ½ 81 ½ 49 ½
23 61 68 ½ 84 50 ½
24 63 ½ 71 86 ½ 51 ½
25 66 73 ½ 89 52 ½
26 68 ½ 76 91 ½ 53 ½
27 71 78 ½ 94 54 ½
28 73 ½ 81 96 ½ 55
29 76 83 ½ 99 57
30 78 ½ 86 101 ½ 58 ½
31 81 ½ 88 ½ 104 60
32 84 91 106 ½ 61 ½
33 87 94 ½ 109 63
34 90 97 ½ 112 65
35 93 ½ 100 ½ 114 ½ 66 ½
36 96 ½ 104 117 68
37 99 ½ 107 119 ½ 69 ½
38 103 110 122 71
40 108 ½ 116 127 74
42 114 ½ 121 ½ 132 77
44 120 127 ½ 137 79 ½
46 125 ½ 133 142 82 ½
LONGUEURS DE JEAN ENTREJAMBE
30 76.2
32 81.3
34 86.4
36 91.4

HAUTS FEMMES

TAILLE COU AU TRAVERS DES ÉPAULES LONGUEUR DE BRAS POITRINE TAILLE NATURELLE ASSISE
XS 36 38 58 85 68 ½ 91 ½
S 37 39 58 90 73 ½ 96 ½
M 38 39 ½ 58 93 ½ 78 ½ 101 ½
L 38 ½ 40 ½ 58 100 ½ 85 106 ½
XL 40 ½ 41 ½ 58 108 94 114 ½
2XL 42 42 ½ 58 ½ 115 ½ 103 122
3XL 44 44 ½ 59 125 ½ 114 ½ 132
4XL 46 ½ 46 ½ 59 ½ 136 125 ½ 142
5XL 48 ½ 48 ½ 60 ½ 146 137 152 ½
6XL 51 50 61 156 148 ½ 162 ½

ACCESSOIRES FEMMES

TAILLE TAILLE NATURELLE TAILLE BASSE
70 70 70
75 75 75
80 80 80
85 85 85
90 90 90

TAILLES INTERNATIONALES

TAILLE WRANGLER TAILLE NATURELLE ASSISE EU FR/ES IT UK US
22 58 81 32 34 36 4 -
23 61 64 34 36 38 6 -
24 64 86 34 36 38 6 -
25 66 89 36 38 40 8 0
26 69 91 36 38 40 8 2
27 71 94 38 40 42 10 4
28 74 97 38 40 42 10 6
29 76 99 40 42 44 12 8
30 79 102 40 42 44 12 10
31 81 104 42 44 46 14 10
32 84 107 42 44 46 14 12
33 87 109 44 46 48 16 14
34 90 112 44 46 48 16 16
35 93 114 46 48 50 18 16
36 97 117 46 48 50 18 18
37 100 119 48 50 52 20 18
38 103 122 48 50 52 22 20
40 109 127 50 52 54 24 22
42 116 132 52 54 56 26 24
44 122 137 54 56 58 28 26
46 128 142 56 58 60 30 28
48 135 147 58 60 62 32 30
50 141 152 60 62 64 34 32
52 147 157 62 64 66 36 34
54 154 163 64 66 68 38 36
56 160 168 66 68 70 40 38
58 166 173 68 70 72 42 40
60 173 178 70 72 74 44 42
TAILLE WRANGLER POITRINE TAILLE NATURELLE ASSISE EU FR/ES IT UK US
3XS 75 58 81 32 34 36 4 -
2XS 80 64 86 34 36 38 6 -
XS 85 69 91 36 38 40 8 0-2
S 90 74 97 38 40 42 10 4-6
M 95 79 102 40 42 44 12 8-10
L 100 85 107 42 44 46 14 12-14
XL = 1XL 108 94 114 44-46 46-48 48-50 16-18 16-18
2XL 116 103 122 48-50 50-52 52-54 20-22 18-20
3XL 126 114 132 52-54 54-56 56-58 24-26 22-24
4XL 136 126 142 56-58 58-60 60-62 28-30 26-28
5XL 146 137 152 60-62 62-64 64-66 32-34 30-32
6XL 156 149 163 64-66 66-68 68-70 36-38 34-36